Deux victoires et cinq podiums : c’est le bilan d’Héritage 2024 Plongeon à la PSV Master Diving Cup 2026, disputée du 6 au 8 mars au Pieter van den Hoogenband Zwemstadion d’Eindhoven, aux Pays-Bas. Dimitri (Masters Hommes 35-39 ans) et Cédrino (40-44 ans) remportent tous les deux leur catégorie au tremplin de 3 m. Six plongeurs du club ont fait le déplacement, en individuel comme en synchronisé.
La compétition en bref
- Compétition : PSV Master Diving Cup 2026
- Dates : du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026
- Lieu : Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, Eindhoven (Pays-Bas)
- Type : compétition internationale Masters, par tranches d’âge de 5 ans, au tremplin de 1 m et de 3 m, au haut-vol et en synchronisé
Les résultats en individuel
| Plongeur | Catégorie | Épreuve | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dimitri | Masters Hommes 35-39 ans | 3 m | 🥇 1er | 212,50 |
| Cédrino | Masters Hommes 40-44 ans | 3 m | 🥇 1er | 170,00 |
| Tanguy | Masters Hommes 30-34 ans | 1 m | 🥉 3e | 192,90 |
| Dimitri | Masters Hommes 35-39 ans | 1 m | 🥉 3e | 172,45 |
| Cédrino | Masters Hommes 40-44 ans | 1 m | 4e | 160,30 |
| Bertrand | Masters Hommes 35-39 ans | 1 m | 5e | 131,35 |
| Dimitri | Masters Hommes 35-39 ans | Haut-vol | 5e | 153,35 |
| Tanguy | Masters Hommes 30-34 ans | 3 m | 6e | 200,80 |
| Bertrand | Masters Hommes 35-39 ans | 3 m | 6e | 147,75 |
| Bertrand | Masters Hommes 35-39 ans | Haut-vol | 7e | 139,05 |
| Alexandre | Masters Hommes 25-29 ans | 1 m | 10e | 104,35 |
| Eliott | Masters Hommes 30-34 ans | 1 m | 10e | 139,30 |
| Eliott | Masters Hommes 30-34 ans | 3 m | 11e | 96,90 |
Les résultats en synchronisé
En synchronisé, les catégories Masters sont définies par l’âge cumulé des deux plongeurs (ici 50 à 99 ans).
| Duo | Catégorie | Épreuve | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tanguy et Dimitri | Masters Hommes 50-99 ans | Synchro haut-vol | 🥉 3e | 133,71 |
| Bertrand et Cédrino | Masters Hommes 50-99 ans | Synchro haut-vol | 6e | 105,33 |
| Cédrino et Tanguy | Masters Hommes 50-99 ans | Synchro 3 m | 4e | 143,82 |
| Bertrand, avec un plongeur de Paris Aquatique | Masters Hommes 50-99 ans | Synchro 3 m | 7e | 124,32 |
| Eliott et Dimitri | Masters Hommes 50-99 ans | Synchro 3 m | 9e | 120,96 |
Un week-end international très réussi pour notre groupe masters, qui a brillé face à des plongeurs venus de toute l’Europe. Bravo à toute l’équipe !



